000 | 00363nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00016097 | ||
008 | 231109s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aBM | ||
090 |
_aR _b379.59522 |
||
090 | _cLAP | ||
245 | 0 | 0 | _aLaporan Tahunan Kolej Komuniti Sabak Bernam 2016 |
260 | _bSabak Bernam, Kolej Komuniti Sabak Bernam, 2016 | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c17840 _d17840 |