000 | 00459nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00016180 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240320124105.0 | ||
008 | 231109s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cKOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM | ||
041 | _aBM | ||
090 |
_aR _b373.2460959 |
||
245 | 0 | 0 | _aLaporan tahunan Kolej Komuniti Sabak Bernam 2016 |
260 | _bSabak Bernam, Kolej Komuniti Sabak Bernam, 2017 | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
942 |
_2ddc _cKTB |
||
999 |
_c18080 _d18080 |